Высококачественная алюминиевая базовая печатная плата и поставщик светодиодной печатной платы
оценивать
Описание продуктов
Высококачественная алюминиевая базовая печатная плата и поставщик светодиодной печатной платы
Описание товара
Материал: Алюминий
Толщина доски: 1,6 мм
Медь Толщина: 70 мкм
Soldermask Цвет: белый (Taiyo Soldermask)
Silkscreen Цвет: черный
Поверхностная техника: ENIG
Мин. Отверстия: 1,0 мм
Минимальная ширина и ширина линии: 0,5 мм / 0,5 мм
Схема: Маршрутизация
RGB с 90 светодиодами
Алюминиевый PCB Возможность:
НЕТ | Вещь | возможность | ||
1 | Тип продукта | Al Clad PCB 1 слой | ||
2 | Максимальный размер панели | 20 "* 24" (1170мм * 600мм) | ||
3 | Толщина меди | 0,5oz, 1 унция, 2 унции, 3 унции | ||
4 | Диэлектрическая толщина | 0,05 мм, 0,075 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм | ||
(к субстрату) | ||||
5 | Толщина основания основания | 0.4мм, 0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.5мм, 2.0мм, 3.0мм, 3.2мм | ||
6 | Толщина доски | 0,4 мм до 4,0 мм | ||
7 | Допуск по толщине | +/- 10% | ||
8 | Алюминиевая обработка | Сверление, нарезание резьбы, фрезерование, маршрутизация, штамповка, перерыв | ||
имеется в наличии | ||||
9 | Минимум Размер отверстия | 0.25мм | ||
10 | Максимум. рабочее напряжение | 2.5k VDC (0.075mm диэлектрический) 3,75k VDC (0,15 мм диэлектрик) | ||
11 | Минимум Ширина дорожки | 0,2 мм (8 мил) | ||
12 | Минимум Следить | 0,2 мм (8 мил) | ||
13 | Минимум Шаг прокладки SMD | 0,2 мм (8 мил) | ||
14 | Поверхностная обработка | HASL, HASLLeadfree, Immersion gold, OSP | ||
15 | Цвет маски для припоя | Белый, светодиодный специальный белый, черный, MATT Black, другие | ||
Имеется в наличии | ||||
16 | Цвет легенды | Черный, Белый, другие Доступные | ||
17 | E-тест | ДА | ||
18 | Рош | ДА | ||
19 | Эталонный стандарт | IPC-A-600G Класс 2 | ||
20 | Специальные отверстия | Пятна, отверстия для чашек | ||
21 | Ввод данных | Gerbers, AutoCad, Cam350, | ||
PROTEL99SE, PROTEL, DXP, POWER PCB. |