Сборка гибких схем
оценивать
Описание продуктов
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ FLEX
- ● Больше гибкости, как следует из названия.
- ● Повышенная устойчивость к вибрациям и движению; меньшая масса / вес.
- ● Маленький размер упаковки.
- ● Позволяет доске согнуть ее желаемую форму.
- ● Позволяет использовать более компактные устройства.
- ● Высокая прочность на растяжение - может быть значительно искажена / деформирована без поломки.
- ● Высокая гибкость - до 360 градусов.
- ● Легче подготовиться к суровым условиям.
- ● Использование гибких плоских кабелей (FCC), которые могут изгибаться без повреждения и занимают меньше места, чем традиционные провода
ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА ПРЕИМУЩЕСТВА
●Увеличение свободы дизайна.
- ● Гибкость установки.
- ● Повышенная надежность и долговечность.
- ● Улучшено рассеивание тепла.
- ● Улучшенный воздушный поток.
Класс качества | Стандартный IPC 2 | материал | DuPont PI, Внутренний Шэньи PI | |||
Количество слоев | 1 - 8layers | Размер платы | Мин. 6 * 6 мм, Макс. 406 * 610 мм | |||
Заказанное Количество | 1 шт. - 10000 + шт. | Толщина доски | 0,1 мм - 0,8 мм | |||
Время сборки | 2дней - 5weeks | Вес меди (готовый) | 0,5 унции - 2,0 унции | |||
Минимальная трассировка / интервал | 3mil / 3mil | Стороны с силиконом | Согласно файлу | |||
Припаянные маски | Согласно файлу | Цвет Silkscreen | Белый, Черный, Желтый | |||
Цвет маски для припоя | Зеленый, Белый, Синий, Черный, Красный, Желтый | Чистота поверхности | HASL - выравнивание припоя для горячего воздуха | |||
Пайка-стоп-покрытие --- Масло для пайки | Зеленый, Белый, Синий, Черный, Красный, Желтый | Без свинца HASL - RoHS | ||||
Покрытие для припоя --- Coverlay | ПИ и ПЭТ-пленка | ENIG - RoHS | ||||
Мин Кольцевое кольцо | 4mil | Погружной олово - RoHS | ||||
Диаметр отверстия для сверления | 8mil | OSP - RoHS | ||||
Минимум размер отверстия --- сверление (PTH) | 0.2mil | Другие методы | Очищаемая маска для пайки | |||
Минимум размер отверстия --- Перфорация (NPTH) | 0.5mil | Золотые пальцы | ||||
Допуск измерения | ± 0.05мм | Элемент жесткости (только для подложки PI / FR4) | ||||
Возможно, это полезно для вас:
Ссылка на сайт: