FR4 1,6 мм Многослойная доска с двухсторонней печатной платой
- модель
- KF-High frequency pcb1
свойство
- Базовый материал
- FR4 / СЕМ-3 / СЕМ-1 / 94VO / 94HB
- Толщина меди
- 72um
- Толщина доски
- 0,8мм
- Минимум Размер отверстия
- 0.35mm
- Минимум Ширина линии
- 0,36 мм
- Минимум Межстрочный интервал
- 0,36 мм
- Поверхностная обработка
- ENIG / PLATING GOLD / HAL (LF) /CHEM.TIN/CHEM.AG/OSP
- Маска припоя
- зеленый / синий / черный / красный / белый ...
- шелковый экран
- белый / желтый / черный ...
- Поля приложения
- телекоммуникационная электроника
оценивать
Описание продуктов
FR4 1,6 мм Многослойная доска с двухсторонней печатной платой
название продукта: двухсторонняя печатная плата
Материал: FR4, CEM-1, CEM-3, High TG150-170, алюминий
меди: 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz, 4oz, 5oz
1-30layer
Минимальные отверстия: 0,2 мм для сверла
Мин. Линия / пространство: 4mil / 4mil
Поверхностная обработка: HAL / HAL Без свинца, ENIG, золото плакирования, Chem Tin / Ag, OSP
Профиль профиля: CNC-маршрутизация / V-Cut / Beveling / Punching
100% E-тест
Настройте наши продукты на основе ваших потребностей: материала, спецификации и т. Д.
1.PCB Сделанная способность:
Вещь | Технические стандарты | ||
Подъем | 1-30 слой | ||
материал | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG, FR4 Галоген, FR-1, FR-2, алюминий | ||
толщина | 0.2mm-3.2mm (8mil-126mil) | ||
Минимальная толщина | 0,075 мм (3mil) | ||
Cu | 1/2 унции мин, 5 унций макс. | ||
Минимальная ширина / интервал между строками | 0,075 мм / 0,1 мм (3mil / 4mil) | ||
Мин. Сверло | 0,2мм (8mil) | ||
Пробивание самой маленькой апертуры | 0,9 мм (35mil) | ||
Обработка поверхности / обработка поверхности | HALS / HALS без свинца, Химический олово, Химическое золото, Погружение Серебро / Золото, Осп, Покрытие золотом | ||
Самая большая головоломка размера | 610 мм × 508 мм | ||
Толерантность | Поры | +/- 0,075 мм (3 мили) CNC Driling | |
Ширина линии | +/- 0,05 мм (2mil) или | ||
+/- 20% от оригинального произведения | |||
апертура | PTH L: +/- 0,075 мм (3 мл) | ||
Non-PTH L: +/- 0,05 мм (2 мл) | |||
Толерантность по внешнему виду | +/- 0,125 мм (5 мил). ЧПУ. | ||
+/- 0,15 мм (6 мил) с помощью штамповки | |||
деформироваться | 0,70% | ||
Сопротивление изоляции | 10Kohm-20Mohm | ||
Сопротивление проводимости | <50ohm | ||
Испытательное напряжение | 10-300V | ||
MLB | Межслойное отклонение | 4 слоя: 0,15 мм (6 мил) макс. | |
6 слоев: 0,25 мм (10 мил) макс. |