Квалифицированный изготовитель печатной платы с заводской ценой
- модель
- Плата КПК KF-fr4
свойство
- Количество слоев
- 4layer
- Базовый материал
- fr4
- Толщина меди
- 1 унция
- Толщина доски
- 1.6mm
- Минимум Размер отверстия
- 0.2mm
- Минимум Ширина линии
- 0,1мм
- Минимум Межстрочный интервал
- 0,1мм
- Поверхностная обработка
- HASL / ENIG
- маска припоя
- зеленый
- шелковый экран
- белый
оценивать
Описание продуктов
ИСПЫТАНИЕ | SPEC | АКТУАЛЬНО | РЕЗУЛЬТАТ | ||
1 | МАТЕРИАЛ | FR4 | FR4 | ACC | |
2 | ОТКРЫТЫЙ ПЛАТ | 1,6 ± 0,16 мм | 1,6 2 мм | ACC | |
3 | ШИРИНА ЛИНИИ | / | / | / | |
4 | МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ | / | / | / | |
5 | ПРОДАЖА МАСКИ / ЦВЕТ | зеленый | зеленый | ACC | |
6 | ЛЕГЕНДА / COLOR | белый | белый | ACC | |
7 | ОТМЕТКА | / | / | / | |
8 | УГЛОВОЙ ГЛУБИН | 30°* 0,4 +/- 0,1 | 30°* 0,43 | ACC | |
9 | УГЛОВОЙ ГЛУБИН | / | / | / | |
10 | РАЗМЕР HOLE | PER Drawing | Смотрите вложение | ACC | |
11 | РАЗМЕР ИЗОБРЕТЕНИЯ | PER Drawing | Смотрите вложение | ACC | |
12 | проверка надежности | WAEPAGE | ≤0,75% | 0,65% | ACC |
E-TEST | 100% | 100% | ACC | ||
TAPE TEST | KF-WI-QA-12 | Хорошо | ACC | ||
ИСПЫТАНИЕ ЖЕСТКОСТИ | KF-WI-QA-12 | Хорошо | ACC | ||
SOLVET TEST | KF-WI-QA-12 | Хорошо | ACC | ||
Solderability | KF-WI-QA-12 | Хорошо | ACC | ||
ТЕПЛОВЫЙ СТРЕСС-ТЕСТ | KF-WI-QA-12 | Хорошо | ACC | ||
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ | Free-HAL | Free-HAL | ACC | ||
Au / Ni THINKNESS | / | / | / | ||
13 | ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР | Хорошо | Хорошо | ACC | |
РАСПОРЯЖЕНИЕ | ACC√ | UAI | REJ |
| Найденный | не обнаружена |
| Найденный | не обнаружена |
мазок |
| ■ | Разделение соединения |
| ■ |
Покрытие трещины |
| ■ | Резина Resin |
| ■ |
Медный треск |
| ■ | Dclamination |
| ■ |
Plationg Vold |
| ■ | Billstering |
| ■ |
Ламинат Вольд |
| ■ |
|
| ■ |