Экспресс-изготовление трафарета fr4 pcb -Blue многослойная монтажная плата
свойство
- Маска припоя
- синий
- Цвет Silkscreen
- белый
оценивать
Описание продуктов
НЕТ | Вещь | Способность корабля |
1 | Чистота поверхности | HASL, погружное золото, золотое покрытие, OSP, погружное олово и т. Д. |
2 | Слой | 2-30 слоев |
3 | Ширина Min.Line | 3mil |
4 | Min.Line Space | 3mil |
5 | Min.Space между Pad до Pad | 3mil |
6 | Min.Hole Diameter | 0.10mm |
7 | Min.Bonding Pad Диаметр | 10mil |
8 | Макс. Доля сверления отверстий и толщины доски | 1: 12: 5 |
9 | Макс. Размер отделочной доски | 23inch * 35inch |
10 | Rang of Finish Board's Толщина | 0.21-7.0mm |
11 | Min.Thickness Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Зеленая, Желтая, Черная, Белая, Красная, прозрачная светочувствительная паяльная маска, Съемная паяльная маска |
13 | Min.Linewidth of Idents | 4mil |
14 | Min.Height of Idents | 25mil |
15 | Цвет шелкового экрана | Белый, желтый, черный |
16 | Формат файла даты | Файл Gerber и файл сверления, серия отчетов, серии PADS 2000, серия powerpcb, ODB ++ |
17 | E-тестирование | 100% E-тест: тестирование высокого напряжения |
18 |
Материал для печатной платы | Высокий материал TG: высокая частота (ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON): свободный материал Haloger |
19 | Другие испытания | Тестирование импеданса, тестирование сопротивления, микропроцессорность и т. Д. |
20 | Специальные технологические требования | Blind & Buried Vias и High Thickness Copper |